<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Puramentecasuale &#187; Risultati</title>
	<atom:link href="http://puramentecasuale.com/category/risultati/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://puramentecasuale.com</link>
	<description>Ogni riferimento al gioco del tennis è...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jul 2010 22:05:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Risultati (42) Bastad, Stoccarda, Palermo, Praga</title>
		<link>http://puramentecasuale.com/2010/07/19/risultati-42-bastad-stoccarda-palermo-praga/</link>
		<comments>http://puramentecasuale.com/2010/07/19/risultati-42-bastad-stoccarda-palermo-praga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 22:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puramentecasuale.com/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[Nicolas Almagro vince il torneo di Bastad in Svezia; sui campi in terra rossa batte in tre set il giocatore di casa Robin Soderling, conquistando il primo titolo della stagione: 75 36 62 il punteggio a favore dello spagnolo in un incontro durato poco meno di due ore. Sfortunata prova di Andreas Seppi, battuto nei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/07/almagro-1024x681.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2972" title="almagro-1024x681" src="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/07/almagro-1024x681.jpg" alt="" width="400" height="220" /></a>Nicolas Almagro vince il torneo di <strong>Bastad</strong> in Svezia; sui campi in terra rossa batte in tre set il giocatore di casa Robin Soderling, conquistando il primo titolo della stagione: 75 36 62 il punteggio a favore dello spagnolo in un incontro durato poco meno di due ore. Sfortunata prova di Andreas Seppi, battuto nei quarti 76 al terzo da Soderling, dopo un match dominato in larga parte, ma finalista nel doppio insieme a Vagnozzi. A <strong>Stoccarda</strong> è un altro spagnolo a trionfare, Albert Montanes, che ha beneficiato del ritiro a inzio secondo set del francese Gael Monfils: 62 12 il risultato al momento del forfait; nessun italiano era presente in tabellone. In campo femminile sfuma il secondo successo consecutivo a Flavia Pennetta nel torneo di <strong>Palermo</strong>, la brindisina è stata battuta dalla estone Kaia Kanepi: 64 63 il risultato; ottima semifinale per Romina Oprandi, mentre Sara Errani e Alberta Brianti hanno conquistato il doppio. A <strong>Praga</strong> vittoria per l&#8217;ungherese Szavay, capace di battere in finale la ceca Strycova, in tre set: 62 16 62; anche qui successo italiano nel doppio, grazie a Tathiana Garbin in coppia con la svizzera Bacsinszky. Questa settimana il circuito maschile è di scena ad Amburgo ed Atlanta, con Roddick prima testa di serie; le ragazze giocano a Portorose e Bad Gastein.</p>
<p><strong>Il tabellone di Bastad:</strong></p>
<p><a href="http://men.swedishopen.org/en/Tournament/Draw.aspx">http://men.swedishopen.org/en/Tournament/Draw.aspx</a></p>
<p><strong>Il tabellone di Stoccarda:</strong></p>
<p><a href="http://www.mercedescup.de/fileadmin/MercedesCup/PDFs2010/spielplan/MercedesCup_Hauptfeld_Einzel.pdf">http://www.mercedescup.de/fileadmin/MercedesCup/PDFs2010/spielplan/MercedesCup_Hauptfeld_Einzel.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone di Palermo:</strong></p>
<p><a href="http://www.internazionalisnaiopendisicilia.it/web/wta/ita/pdf/singles.pdf">http://www.internazionalisnaiopendisicilia.it/web/wta/ita/pdf/singles.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone di Praga:</strong></p>
<p><a href="http://www.pragueopen.cz/2010/pvk.php?turnaj=2010&amp;wta=1&amp;q=0&amp;d=0">http://www.pragueopen.cz/2010/pvk.php?turnaj=2010&amp;wta=1&amp;q=0&amp;d=0</a></p>
<p>Andrea Villa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puramentecasuale.com/2010/07/19/risultati-42-bastad-stoccarda-palermo-praga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati (41) Coppa Davis, Newport, Bastad, Budapest</title>
		<link>http://puramentecasuale.com/2010/07/12/risultati-41-coppa-davis-newport-bastad-budapest/</link>
		<comments>http://puramentecasuale.com/2010/07/12/risultati-41-coppa-davis-newport-bastad-budapest/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 22:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puramentecasuale.com/?p=2937</guid>
		<description><![CDATA[Si sono giocati nel fine settimana i quarti di finale di Coppa Davis, con protagonista la Francia capace di battere nettamente la Spagna, vincendo tutti gli incontri; senza Nadal successo per i transalpini mai in discussione, che in semifinale affronteranno l&#8217;argentina, abile a sconfiggere in trasferta la russia, grazie al punto di Nalbandian nell&#8217;incontro decisivo con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/07/mardy-fish.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2938" title="mardy-fish" src="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/07/mardy-fish.jpg" alt="" width="400" height="220" /></a>Si sono giocati nel fine settimana i quarti di finale di <strong>Coppa Davis</strong>, con protagonista la Francia capace di battere nettamente la Spagna, vincendo tutti gli incontri; senza Nadal successo per i transalpini mai in discussione, che in semifinale affronteranno l&#8217;argentina, abile a sconfiggere in trasferta la russia, grazie al punto di Nalbandian nell&#8217;incontro decisivo con Youhzny. Facile invece il passaggio per la Repubblica Ceca in terra cilena, mentre la Serbia è uscita vittoriosa nel derby con la Croazia, con Djokovic autore di due successi in singolo, e Tipsarevic in coppia con Zimmonijc nel doppio. Nell&#8217;unico torneo maschile giocato sull&#8217;erba di<strong> Newport</strong>, trionfo per Mardy Fish, che in finale ha battuto il belga Olivier Rochus: 57 63 64 il punteggio. In campo femminile la francese Rezai ha vinto il torneo svedese di<strong> Bastad</strong>, dopo un incontro equilibrato ha avuto la meglio sull&#8217;argentina Dulko: 63 46 64 il risultato; buona prova di Flavia Pennetta, arrivata fino in semifinale, eliminata dalla amica Dulko, con cui ha vinto poi il doppio. A <strong>Budapest</strong> vittoria per l&#8217;ungherese Szavay, due veloci set gli sono bastati per battere la svizzera Schnyder: 62 64 il punteggio per la giocatrice di casa. Questa settimana il circuito maschile fa tappa a Stoccarda e Bastad, mentre le ragazze sono di scena a Palermo e Praga.</p>
<p><span id="more-2937"></span><strong>Il sito ufficiale della Coppa Davis:</strong></p>
<p><a href="http://www.daviscup.com/">http://www.daviscup.com/</a></p>
<p><strong>Il tabellone di Newport:</strong></p>
<p><a href="http://www.atpworldtour.com/posting/2010/315/mds.pdf">http://www.atpworldtour.com/posting/2010/315/mds.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone di Bastad:</strong></p>
<p><a href="http://women.swedishopen.org/Tournament/Draw.aspx">http://women.swedishopen.org/Tournament/Draw.aspx</a></p>
<p><strong>Il tabellone di Budapest:</strong></p>
<p><a href="http://www.gdfsuezgrandprix.com/MDSsz.pdf">http://www.gdfsuezgrandprix.com/MDSsz.pdf</a></p>
<p>Andrea Villa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puramentecasuale.com/2010/07/12/risultati-41-coppa-davis-newport-bastad-budapest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati (40) Wimbledon</title>
		<link>http://puramentecasuale.com/2010/07/05/risultati-40-wimbledon/</link>
		<comments>http://puramentecasuale.com/2010/07/05/risultati-40-wimbledon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 10:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puramentecasuale.com/?p=2923</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; Rafa Nadal ad alzare la coppa, suo il torneo di Wimbledon per la seconda volta, dopo il successo nel 2008; a poco sono valse le resistenze del sorprendente finalista Berdych, capace nei turni precedenti di battere Roger Federer, campione in carica, e Novak Djokovic. In una partita sempre sotto controllo, lo spagnolo ha impiegato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/07/nadal-wimbledon.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2924" title="nadal wimbledon" src="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/07/nadal-wimbledon.jpg" alt="" width="400" height="220" /></a>E&#8217; Rafa Nadal ad alzare la coppa, suo il torneo di Wimbledon per la seconda volta, dopo il successo nel 2008; a poco sono valse le resistenze del sorprendente finalista Berdych, capace nei turni precedenti di battere Roger Federer, campione in carica, e Novak Djokovic. In una partita sempre sotto controllo, lo spagnolo ha impiegato tre set (63 75 64) per conquistare l&#8217;ottavo slam della carriera, ora gli mancano soltanto gli US Open, evento che gli è sempre sfuggito. A onor del vero, l&#8217;erba di Wimbledon assomiglia sempre di più alla terra rossa, i rimbalzi sono omogenei e maggiormente alti, e quindi controllabili anche dai giocatori che amano restare a fondo campo; la volee sembra ormai un colpo desueto, utilizzato da pochissimi interpreti, che presto saranno protetti come specie in via d&#8217;estinzione. In campo femminile ancora un trionfo per Serena Williams, che porta a tredici slam il suo bottino personale, il quarto a Wimbledon; in finale con Vera Zvonareva l&#8217;andamento della partita non è mai stato in dubbio, 62 63 in poco più di un&#8217;ora di gioco. Questa settimana il circuito maschile è a Newport, e in contemporanea si giocano i quarti di finale di Coppa Davis, con un interessante Francia-Spagna. Le ragazze invece giocano sulla terra rossa di Bastad e Budapest.</p>
<p><span id="more-2923"></span><strong>Il tabellone maschile di Wimbledon:</strong></p>
<p><a href="http://www.wimbledon.org/en_GB/scores/draws/ms/msdraw.pdf">http://www.wimbledon.org/en_GB/scores/draws/ms/msdraw.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone femminile di Wimbledon:</strong></p>
<p>Andrea Villa</p>
<p><a href="http://www.wimbledon.org/en_GB/scores/draws/ws/wsdraw.pdf">http://www.wimbledon.org/en_GB/scores/draws/ws/wsdraw.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puramentecasuale.com/2010/07/05/risultati-40-wimbledon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati (39) Wimbledon</title>
		<link>http://puramentecasuale.com/2010/06/28/risultati-39-wimbledon/</link>
		<comments>http://puramentecasuale.com/2010/06/28/risultati-39-wimbledon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 22:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puramentecasuale.com/?p=2906</guid>
		<description><![CDATA[Seconda settimana di Wimbledon al via, con i tabelloni allineati agli ottavi di finale, dopo la tradizionale sosta domenicale. Pieni di eventi a dir poco incredibili i primi sei giorni del torneo londinese; chi non ha visto la partita più lunga della storia si è perso qualcosa di irripetibile, 70 a 68 il risultato del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/06/Immagine4.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2908" title="Immagine4" src="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/06/Immagine4.jpg" alt="" width="400" height="220" /></a>Seconda settimana di Wimbledon al via, con i tabelloni allineati agli ottavi di finale, dopo la tradizionale sosta domenicale. Pieni di eventi a dir poco incredibili i primi sei giorni del torneo londinese; chi non ha visto la partita più lunga della storia si è perso qualcosa di irripetibile, 70 a 68 il risultato del quinto set tra Isner e Mahut, con il giocatore statunitense capace di vincere dopo oltre undici ore di gioco. Il campo numero 18 si è reso protagonista anche del ritiro di Hanescu contro il tedesco Brands, il romeno ha letteralmente sputato verso il pubblico reo di averlo ricoperto di insulti: per lui maxi multa e abbandono sullo 03 nel set decisivo. Paura per i sostenitori di Federer sotto di due set nel primo incontro con il colombiano Falla, ma anche per i seguaci di Nadal costretto al quinto set da Haase e Petzschner; brividi per le prime due teste di serie del torneo, meno per Roddick, Djokovic e Murray anche loro in corsa per la vittoria finale. Seconda settimana che inizia senza italiani, brutta sconfitta per Francesca Schiavone al primo turno, mentre Sara Errani e Flavia Pennetta sono uscite al terzo match; attesa per il derby Henin-Clijsters, ma anche per Serena Williams-Sharapova, incontri sempre interessanti.</p>
<p><span id="more-2906"></span><strong>Il tabellone del singolare maschile:</strong></p>
<p><a href="http://www.wimbledon.org/en_GB/scores/draws/ms/msdraw.pdf">http://www.wimbledon.org/en_GB/scores/draws/ms/msdraw.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone del singolare femminile:</strong></p>
<p><a href="http://www.wimbledon.org/en_GB/scores/draws/ws/wsdraw.pdf">http://www.wimbledon.org/en_GB/scores/draws/ws/wsdraw.pdf</a></p>
<p>Andrea Villa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puramentecasuale.com/2010/06/28/risultati-39-wimbledon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati (38) Eastbourne, Den Bosch</title>
		<link>http://puramentecasuale.com/2010/06/21/risultati-38-eastbourne-den-bosch/</link>
		<comments>http://puramentecasuale.com/2010/06/21/risultati-38-eastbourne-den-bosch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 22:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puramentecasuale.com/?p=2880</guid>
		<description><![CDATA[Ultimi due tornei sull&#8217;erba prima dell&#8217;appuntamento di Wimbledon, a Eastbourne e a Den Bosch, dove hanno giocato gli uomini e anche le donne. In Inghilterra successo per il francese Michael Llodra, capace di battere in finale lo spagnolo Garcia Lopez in due set: 75 62 il punteggio della finale. Male gli italiani, con Seppi subito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/06/makarova.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2883" title="makarova" src="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/06/makarova.jpg" alt="" width="400" height="220" /></a>Ultimi due tornei sull&#8217;erba prima dell&#8217;appuntamento di Wimbledon, a <strong>Eastbourne</strong> e a <strong>Den Bosch</strong>, dove hanno giocato gli uomini e anche le donne. In Inghilterra successo per il francese Michael Llodra, capace di battere in finale lo spagnolo Garcia Lopez in due set: 75 62 il punteggio della finale. Male gli italiani, con Seppi subito sconfitto da Marcenko, e Fognini eliminato al secondo turno dal finalista Garcia Lopez. Nel tabellone femminile inatteso trionfo per la russa Makarova, proveniente dalle qualificazioni, abile a battere al primo turno Flavia Pennetta, poi Petrova, Kuznetsova, Stosur e Azarenza in finale con il punteggio di 76 64: una settimana da ricordare! Subito eliminata Francesca Schiavone dalla romena Cirstea, speriamo possa giocare meglio questa settimana. In Olanda è il russo Stakhovsky a vincere il torneo, facile il successo in finale contro il serbo Tipsarevic, sconfitto in due set: 63 60 il rapido punteggio, nessun italiano era presente in tabellone. Nel singolare femminile è Justine Henin a alzare la coppa, dopo aver lottato per tre set con la tedesca Petkovic: 36 63 64 il risultato; subito eliminate Brianti ed Errani, mentre Roberta Vinci ha ceduto alla vincitrice del torneo al secondo turno. Ora tutti a Wimbledon per il terzo Grande Slam della stagione!</p>
<p><span id="more-2880"></span><strong>Il tabellone maschile di Eastbourne:</strong></p>
<p><a href="http://www.lta.org.uk/3G/Tournaments/AEGONInternational/Draws/menssinglesdraw.pdf">http://www.lta.org.uk/3G/Tournaments/AEGONInternational/Draws/menssinglesdraw.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone femminile di Eastbourne:</strong></p>
<p><a href="http://www.lta.org.uk/3G/Tournaments/AEGONInternational/Draws/womenssinglesdraw.pdf">http://www.lta.org.uk/3G/Tournaments/AEGONInternational/Draws/womenssinglesdraw.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone maschile di Den Bosch:</strong></p>
<p><a href="http://www.atpworldtour.com/posting/2010/440/mds.pdf">http://www.atpworldtour.com/posting/2010/440/mds.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone femminile di Den Bosch:</strong></p>
<p><a href="http://www.sonyericssonwtatour.com/SEWTATour-Archive/posting/2010/822/MDS.pdf">http://www.sonyericssonwtatour.com/SEWTATour-Archive/posting/2010/822/MDS.pdf</a></p>
<p>Andrea Villa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puramentecasuale.com/2010/06/21/risultati-38-eastbourne-den-bosch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati (37) Halle, Queen&#8217;s, Birmingham</title>
		<link>http://puramentecasuale.com/2010/06/14/risultati-37-halle-queens-birmingham/</link>
		<comments>http://puramentecasuale.com/2010/06/14/risultati-37-halle-queens-birmingham/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 22:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puramentecasuale.com/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[Lleyton Hewitt sorprende Roger Federer e conquista il torneo tedesco di Halle; ottima prestazione del giocatore australiano, che batte lo svizzero sul suo terreno preferito, l&#8217;erba. Non un buon viatico verso Wimbledon per l&#8217;ex numero uno al mondo, che non perdeva da Hewitt dal lontano 2003: 36 76 64 il punteggio della finale. Vittoria sui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/06/hewitt.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2842" title="hewitt" src="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/06/hewitt.jpg" alt="" width="400" height="220" /></a>Lleyton Hewitt sorprende Roger Federer e conquista il torneo tedesco di Halle; ottima prestazione del giocatore australiano, che batte lo svizzero sul suo terreno preferito, l&#8217;erba. Non un buon viatico verso Wimbledon per l&#8217;ex numero uno al mondo, che non perdeva da Hewitt dal lontano 2003: 36 76 64 il punteggio della finale. Vittoria sui campi verdi del Queen&#8217;s per l&#8217;americano Sam Querrey, capace di battere in un match molto tirato l&#8217;amico Mardy Fish: 76 75 il risultato; sconfitto nei quarti di finale Rafa Nadal da Feliciano Lopez. In campo femminile vittoria a Birmingham per la cinese Na Li, al terzo titolo in carriera; due set sono bastati per superare Maria Sharapova, 75 61 il punteggio a favore della prima testa di serie del torneo. Ottimo quarto di finale raggiunto da Sara Errani, sconfitta dalla francese Rezai. Questa settimana si gioca in Olanda a Den Bosch e a Estbourne, ancora sull&#8217;erba, con due eventi combinati, con uomini e donne insieme. In Inghilterra Francesca Schiavone è la seconda testa di serie, Flavia Pennetta la sesta; in Olanda Sara Errani è la quarta favorita, presente in tabellone anche Roberta Vinci. Seppi è già stato sconfitto ad Eastbourne, mentre Fabio Fognini gioca con il qualificato Giovanni Lapentti.</p>
<p><span id="more-2841"></span><strong>Il tabellone di Halle:</strong></p>
<p><a href="http://www.gerryweber-open.de/en/results/singles-draw/">http://www.gerryweber-open.de/en/results/singles-draw/</a></p>
<p><strong>Il tabellone del Queen&#8217;s:</strong></p>
<p><a href="http://www.atpworldtour.com/posting/2010/311/mds.pdf">http://www.atpworldtour.com/posting/2010/311/mds.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone di Birmingham:</strong></p>
<p><a href="http://www.sonyericssonwtatour.com/SEWTATour-Archive/posting/2010/504/MDS.pdf">http://www.sonyericssonwtatour.com/SEWTATour-Archive/posting/2010/504/MDS.pdf</a></p>
<p>Andrea Villa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puramentecasuale.com/2010/06/14/risultati-37-halle-queens-birmingham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati (36) Roland Garros</title>
		<link>http://puramentecasuale.com/2010/05/31/risultati-36-roland-garros/</link>
		<comments>http://puramentecasuale.com/2010/05/31/risultati-36-roland-garros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 19:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puramentecasuale.com/?p=2430</guid>
		<description><![CDATA[Tabelloni allineati ai quarti di finale sulla terra rossa di Roland Garros. Nel tabellone maschile manca soltanto Andy Murray tra i primi quattro giocatori al mondo, sconfitto un pò a sorpresa da Berdych; continua il cammino di Federer e Nadal, lo svizzero è atteso dalla rivincita con Soderling, mentre lo spagnolo ha in Almagro un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/05/federer-parigi.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2436" title="federer parigi" src="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/05/federer-parigi.jpg" alt="" width="400" height="220" /></a>Tabelloni allineati ai quarti di finale sulla terra rossa di Roland Garros. Nel tabellone maschile manca soltanto Andy Murray tra i primi quattro giocatori al mondo, sconfitto un pò a sorpresa da Berdych; continua il cammino di Federer e Nadal, lo svizzero è atteso dalla rivincita con Soderling, mentre lo spagnolo ha in Almagro un avversario non molto pericoloso. Djokovic affronta l&#8217;austriaco Melzer, Berdych invece il russo Youzhny, favorito dal ritiro del francese Tsonga; ecco quindi gli incontri: <strong>Federer-Soderling</strong>, <strong>Berdych-Youhzny</strong>, <strong>Melzer-Djokovic</strong>,<strong> Almagro-Nadal</strong>. Maggiori sono stare le sorprese in campo femminile, con un&#8217;italiana ancora in gara, Francesca Schiavone, opposta alla danese Wozniacki; eliminate Henin e Venus Williams, Kuznetsova, Radwanska, Sharapova, e anche Flavia Pennetta, battuta negli ottavi proprio dalla Wozniacki. Questi gli incontri di quarti di finale: <strong>S.Williams-Stosur</strong>, <strong>Jankovic-Shvedova</strong>, <strong>Schiavone-Wozniacki</strong>, <strong>Dementieva-Petrova</strong>. Ancora buoni i miei pronostici fatti prima dell&#8217;inizio del torneo, Federer-Nadal e Jankovic-Wozniacki, questi i nomi scelti, spero che possano resistere fino a domenica, quando sapremo chi avrà alzato la coppa dei moschettieri.</p>
<p><span id="more-2430"></span><strong>Il tabellone del singolare maschile:</strong></p>
<p><a href="http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/draws/ms/msdraw.pdf">http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/draws/ms/msdraw.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone del singolare femminile:</strong></p>
<p><a href="http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/draws/ws/wsdraw.pdf">http://www.rolandgarros.com/en_FR/scores/draws/ws/wsdraw.pdf</a></p>
<p>Andrea Villa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puramentecasuale.com/2010/05/31/risultati-36-roland-garros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati (35) Nizza, Strasburgo, Varsavia</title>
		<link>http://puramentecasuale.com/2010/05/24/risultati-35-nizza-strasburgo-varsavia/</link>
		<comments>http://puramentecasuale.com/2010/05/24/risultati-35-nizza-strasburgo-varsavia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 22:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puramentecasuale.com/?p=2395</guid>
		<description><![CDATA[Richard Gasquet conquista il torneo di Nizza, che precede la seconda prova del Grande Slam, già in corso a Parigi; in una combattuta finale ha sconfitto lo spagnolo Verdasco: 63 57 76 il punteggio per il francese, che torna a vincere dopo un lungo periodo buio. Ottima semifinale per Starace, sconfitto da Gasquet grazie a due [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/05/sharapova.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2397" title="sharapova" src="http://puramentecasuale.com/wp-content/uploads/2010/05/sharapova.jpg" alt="" width="400" height="220" /></a>Richard Gasquet conquista il torneo di<strong> Nizza</strong>, che precede la seconda prova del Grande Slam, già in corso a Parigi; in una combattuta finale ha sconfitto lo spagnolo Verdasco: 63 57 76 il punteggio per il francese, che torna a vincere dopo un lungo periodo buio. Ottima semifinale per Starace, sconfitto da Gasquet grazie a due tie break; eliminato all&#8217;esordio Fognini, e al secondo turno Seppi dopo la vittoria su Berrer. In campo femminile successo per Maria Sharapova a <strong>Strasburgo</strong>, che ha battuto in finale la sorprendente tedesca Barrois, non compresa tra le teste di serie: 75 61 il risultato per la giocatrice russa. A <strong>Varsavia</strong> trionfo per la romena Dulgheru, protagonista di un grande torneo, dove è riuscita a battere giocatrici meglio classificate, tra cui la finalista cinese Zheng: 63 64 il punteggio. Migliore italiana Sara Errani, capace di raggiungere i quarti, sconfitta poi dalla cinese Na Li. Questa settimana si gioca sulla terra di Roland Garros, vero campionato del mondo sul rosso, dove Roger Federer è atteso a confermare il titolo dell&#8217;anno scorso, Nadal permettendo.</p>
<p><span id="more-2395"></span><strong>Il tabellone di Nizza:</strong></p>
<p><a href="http://www.opennicecotedazur.com/upload/tableau/tableau-simple-2010.pdf">http://www.opennicecotedazur.com/upload/tableau/tableau-simple-2010.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone di Strasburgo:</strong></p>
<p><a href="http://www.sonyericssonwtatour.com/SEWTATour-Archive/posting/2010/406/MDS.pdf">http://www.sonyericssonwtatour.com/SEWTATour-Archive/posting/2010/406/MDS.pdf</a></p>
<p><strong>Il tabellone di Varsavia:</strong></p>
<p><a href="http://www.pwo.polsat.pl/eng/wyn_dra_2010_tgs.php">http://www.pwo.polsat.pl/eng/wyn_dra_2010_tgs.php</a></p>
<p>Andrea Villa</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://puramentecasuale.com/2010/05/24/risultati-35-nizza-strasburgo-varsavia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Risultati (34) Madrid</title>
		<link>http://puramentecasuale.com/2010/05/17/risultati-34-madrid/</link>
		<comments>http://puramentecasuale.com/2010/05/17/risultati-34-madrid/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 22:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risultati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://puramentecasuale.com/?p=2369</guid>
		<description><![CDATA[Rafa Nadal si prende la rivincita su Roger Federer e conquista il torneo di Madrid; dopo la finale dello scorso anno, lo spagnolo batte lo svizzero in due set, facendo la tripletta sulla terra battuta, dopo i successi a Montecarlo e Roma. In una finale equilibrata, sono bastati due set a Nadal per alzare il [...]]]></description>
